Zapoznaj się z Nasz Ofertą
Klienci Indywidualni
Rachunki ROR, ROR Junior, ROR Student
Firmy i Instytucje
Rachunki Bieżące, Rachunki Rolnicze
Przydatne informacje i wskaźniki
Stopy procentowe WIBOR/WIBID
Stopy procentowe WIBOR/WIBID obowiązujące w Listopadzie 2025 r.
| 1M | 3M | ||
|---|---|---|---|
| WIBOR | 4,65% | 4,56% | |
| WIBID | 4,45% | 4,36% | |
| Stopa lombardowa (od 6.11.2025r.) | 4,75% | ||
| Stopa referencyjna ( od 6.11.2025r.) | 4,25% |
Kursy średnie Walut
Kurs z dnia: 5 grudnia 2025
| Waluta | Kurs |
|---|---|
| 🇺🇸 Dolar amerykański | 3.6313 PLN |
| 🇪🇺 Euro | 4.2321 PLN |
| 🇨🇭 Frank szwajcarski | 4.5236 PLN |
| 🇬🇧 Funt szterling | 4.8467 PLN |
| Waluta | Kurs |
|---|---|
| Dolar amerykański | 3.6313 PLN |
| Euro | 4.2321 PLN |
| Frank szwajcarski | 4.5236 PLN |
| Funt szterling | 4.8467 PLN |
Lokalizacje naszych Bankomatów
-
Bankomat / Wpłatomat przy budynku
Centrala Banku w Łochowie
-
Oddział w Korytnica
Bankomat przy budynku
-
Oddział w Jadowie
Bankomat przy budynku
-
Punkt Kasowy w Strachówce
Bankomat przy budynku UG Strachówka
-
Łochów sklep Duet
Bankomat przy budynku
-
Ostrówek sklep Stokrotka
Bankomat przy budynku